El Motorola Moto G53 5G parece ser una apuesta interesante de la compañía para competir en la gama media de Android.
Aunque Motorola aún tiene camino por recorrer para competir directamente con Xiaomi, realme y Redmi, este dispositivo ofrece características destacables.
Una de las novedades más interesantes es la pantalla de 120 Hz, que proporcionará una experiencia más fluida y suave en comparación con las pantallas estándar de 60 Hz.

Aunque la resolución se queda en HD+ en lugar de Full HD+, esto podría justificarse por el precio del dispositivo.
Otra característica destacada es la cámara de 50 MP, que promete capturar imágenes de alta calidad.
Además, la inclusión de un procesador Qualcomm Snapdragon con 5G brinda conectividad rápida y eficiente.
Motorola Moto G53 5G características avanzadas
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 (Europa) HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 (Latinoamérica) |
|
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B32 / B38 / B40 / B41 / B42 (Europa) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B25 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B42 / B66 (Latinoamérica) |
|
5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 (Europa) SA/NSA B1 / B2 / B3 / B7 / B28 / B40 / B66 / B78 (Latinoamérica) |
|
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, Enero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162.7 x 74.7 x 8.2 mm |
---|---|---|
Peso | 183 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 270 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 120Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 13 |
---|---|---|
UI | MyUI 5.0 | |
Procesador | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ octa-core 2.2GHz | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIA | Interna | 4GB RAM, 64GB almacenamiento interno / 4/6/8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1GB |
CÁMARA | Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p@30fps, HDR / 16 MP, f/2.2, wide, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si (Según región) | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Sonido Dolby Atmos | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Resistencia a salpicaduras | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Plateado, Rosa | |
Extras | Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 18W (latinoamérica) / 10W (Europa) | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | Si | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
En cuanto al precio y la competencia con Xiaomi y otras marcas, eso dependerá del procesador que se incluya en el Moto G53 5G y del precio final en el mercado internacional.
Si el dispositivo ofrece un buen rendimiento a un precio competitivo, podría ser una opción recomendable para aquellos con presupuesto limitado y que buscan un diseño atractivo.
En última instancia, la opinión sobre este dispositivo dependerá de las preferencias individuales y las necesidades del usuario.
Será interesante seguir las noticias y las opiniones de los expertos una vez que se lance oficialmente el Motorola Moto G53 5G para tener una visión más completa de su rendimiento y relación calidad-precio.

GIPHY App Key not set. Please check settings